- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Stazione di ricarica per auto elettriche 32A 22 kw, armadio a muro tipo 2 Trifase per il controllo DELL'APP Wi-Fi del veicolo elettrico RFID
Parametri elettrici | Ingresso i/V. | LIVELLO II 32 A/CA 240 V ± 20% |
Frequenza di ingresso | 50 HZ-60 HZ | |
Numero di input | 1 | |
Uscita i/V. | LIVELLO II 32 A/CA 240 V ± 20% | |
Potenza massima | 7,2 KW | |
Cavo di ingresso | 3*10 AWG | |
Connettore maschio/femmina di ingresso | NEMA14-30/NEMA 14-30 | |
Pistola di ricarica | 250 V/32 A. | |
Indice elettrico | Protezione di limitazione della corrente | 110% |
Precisione della stabilità della tensione | ≤1% (variazione corrente di carico: 0%-100%) | |
Precisione della stabilità corrente | ≤1% (corrente nominale di uscita: 20%-100%) | |
Armoniche di corrente | <5% ( carico: 50%-100%) | |
Efficienza | ≥96% | |
Fattore di potenza | >0.99 (carico: 50%-100%) | |
Ripple di uscita | ≤ ± 0.5% (variazione della corrente di carico: 10%-100%, variazione della tensione di uscita: 85%-115%) | |
Attrezzatura di ricarica | Dimensione totale(mm) | H179.5*W145.5*T421 |
Peso (KG) | Circa : 6-7KG | |
Materiale/colore shell | PC+ABS ignifugo e ignifugo, UL -94 V0/Bianco | |
Lunghezza cavo | 5 M/10 M (opzionale) | |
Interfaccia | Schermo assente/display LCD a colori da 4.3 pollici (opzionale), spia LED | |
Modalità di installazione | Appeso a parete/a terra (opzionale) | |
Modalità di instradamento | Linea di linea inferiore in entrata (L1,L2,PE) linea di pistola (L1,L2,PE,CP,PP) | |
Modalità di controllo | Plug and play, carica tramite scheda di scorrimento, connettività 4G, rete Ethenet opzionale | |
Modalità di carica | Riempimento automatico, potenza costante, quantità fissa, tempo fisso: Opzionale | |
Metodo di pagamento | Pagamento con carta,pagamento online , opzionale | |
Modalità di comunicazione | 4G/Ethernet opzionale | |
Precisione della misurazione | 0.5 livello | |
Design di sicurezza | Modalità di comunicazione della connessione | DIN70121/ISO15118 |
Protocollo di comunicazione | OCPP1.6J | |
Tipo di interfaccia di ricarica | Interfaccia SAE J1772 ACInterface/IEC 62196 tipo 1 | |
Standard di connessione | IEC 61851 | |
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione. Protezione contro sottotensione, protezione contro i sovraccarichi. Protezione contro i cortocircuiti. Protezione da messa a terra, protezione da sovratemperatura, protezione da basse temperature, monitoraggio e protezione dell'isolamento, protezione da inversione di polarità, protezione contro i fulmini, protezione da arresto di emergenza, protezione contro le perdite | |
Indicatori ambientali | Ambiente di utilizzo | Esterno/interno |
Temperatura ambiente ( ºC ) | -30ºC - 50 ºC | |
Temperatura di conservazione ( ºC ) | -40ºC- 80ºC assenza di gas corrosivo | |
umidità di lavoro | 5% - 95% Nessun gelo | |
lavorare altiude | meno di 2000 m. | |
tre protezioni di prevenzione | A prova di umidità/a prova di muffa/a nebbia salina | |
livello di protezione | IP 54 | |
Modalità di raffreddamento | Forza il raffreddamento dell'aria | |
Controllo del rumore | <65 dB | |
indice di sicurezza | Resistenza di isolamento superiore a : 10mΩ, tensione di resistenza: 1500 v 1 min | |
MTBF | 30.000 ORE |
Ningbo Weelink New Energy Technology Co., Ltd è stato sviluppato dal marchio weelink che è stato fondato nel 2000. Siamo dedicati a sviluppare e produrre batterie di alimentazione, centrale elettrica portatile, batteria solare, sistema di energia solare, inverter solare e caricabatterie EV che sono in applicazione per golf cart, carrello di tour, ciclomotore, auto a bassa velocità, agv, Veicoli industriali, fotovoltaici solari e veicoli elettrici. I nostri prodotti sono esportati in Nord America, Sud America, Europa, Asia-pacifico, Africa, Paesi DEL MEDIO Oriente. Il nostro gruppo di prodotti e le applicazioni come segue:
---batteria di alimentazione: Golf cart, AGV, carrello elevatore, barca, yacht, auto a bassa velocità, ecc.
---batteria di litio: Immagazzinaggio di energia solare, immagazzinaggio di energia di vento, illuminazione solare, facililify di comunicazione, energia di emmergency.
---Inverter: Solare PV, veicolo RV
---Centrale elettrica portatile: Attività all'aperto, RV, campeggio, deposito domestico di piccola energia, uso domestico di elettricità di emergenza.
---caricabatteria EV: Carica elettrica dell'auto
Ora abbiamo circa 200 persone, tra cui 20 ingegneri di R&S. Affidatevi a oltre 10 anni di esperienza in R&S e produzione. Tutti i prodotti possono essere personalizzati. Design industriale che renderà i nostri prodotti unici e di buon aspetto e stile. I nostri prodotti sono sempre più diffusi tra i clienti grazie alle loro prestazioni elevate ed efficienti, alla loro funzione stabile, all'ecocompatibilità e al costo inferiore.
Il nostro stabilimento è certificato ISO9001, ISO14001 e ISO45001. Abbiamo tutti i processi nella produzione interna tranne le materie prime. I prodotti sono prodotti in ambienti privi di polvere. In questo modo i nostri prodotti sono sotto controllo e la qualità stabile durante l'uso.
Benvenuti la vostra visita e la vostra collaborazione!







