- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Altra funzione
- Scenari di utilizzo
Informazioni di Base.
Model No.
ECY07A
connettore di carica
gb
lunghezza del cavo
5 m.
contenitore
plastica
modalità di avvio
Plug Directly, NFC Card
Communication (Optional)
WiFi, Ethernet, 3G/4G, Bluetooth
ocpp
Ocpp 1.6 Json
protezione ingresso
ip54
Certificate Compliance (1)
GB/T18487.1, GB/T18487.2, GB/T20234.2
Certificate Compliance (2)
GB/T34657.1, Nb/T33002, Nb33008.2
installazione
Wall-Mount, Pole-Mount (Optional)
Pacchetto di Trasporto
Cartons
Specifiche
19*33*8 cm, 3.7 kg
Marchio
customized
Origine
Dongguan
Capacità di Produzione
500000
Descrizione del Prodotto
Alcuni dettagli dei prodotti
Scheda tecnica | N. modello | CAGBAC07SJ1P |
Potenza | Potenza nominale | 7 KW |
Uscita | CA | |
Alimentazione | 1P+N+PE | |
Tensione di ingresso | 220 V. | |
Frequenza di ingresso | 50 HZ | |
Corrente di uscita | 32 A. | |
Interfaccia utente | Dimensioni del prodotto | 19*33*8 cm, 3.7 kg |
Dimensioni della confezione | ||
Connettore di carica | GB | |
Lunghezza cavo | 5 M. | |
Contenitore | Plastica | |
Pannello anteriore | . | |
Indicatore LED | Luce di colore a gradiente scorrevole | |
Display LCD | schermo da 2.2 pollici | |
Lingua interfaccia | Cinese e inglese | |
Modalità di avvio | collegare direttamente | |
Scheda NFC | ||
Comunicazione | NFC | Supportato |
WI-FI | opzionale | |
Ethernet | opzionale | |
3G/4G | opzionale | |
Bluetooth | opzionale | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON | |
Sicurezza | Protezione ingresso | IP54 |
Conformità ai certificati | GB/T 18487.1 | |
GB/T 18487.2 | ||
GB/T 20234.2 | ||
GB/T 34657.1 | ||
NB/T33002 | ||
NB33008.2 | ||
Protezione speciale | Protezione contro la sottotensione | |
protezione da sovratensione | ||
protezione dell'interruttore automatico | ||
protezione contro i fulmini | ||
protezione da sovraccarico | ||
protezione da sovratemperatura | ||
protezione contro le basse temperature | ||
protezione da perdite | ||
protezione di messa a terra | ||
protezione da arresto di emergenza | ||
Ambiente | Installazione | Montaggio a parete |
Montaggio su palo (opzionale) | ||
Temperatura di lavoro | Da -30ºC a +55ºC | |
Umidità di lavoro | 5%~95% | |
Altitudine di lavoro | <2000 m. |
Alcune foto del prodotto
Protezioni del prodotto
P.S. il prodotto nel poster è CAGBAC05SJ1P
Circa i tappi
Scenari di utilizzo