Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Presentazione del tablet robusto per veicoli da 10.1 pollici di Shanghai Senke Electronic Technology Co., Ltd. Questo tablet Android è progettato per l'uso all'aperto con le sue caratteristiche impermeabili, antiurto e antipolvere. Con un potente processore Mtk6771 e una batteria a lunga durata da 10000 mAh, questo robusto tablet è perfetto per le applicazioni industriali e per l'esterno. Il touch screen capacitivo e il sistema operativo Android offrono un'esperienza intuitiva. Questo robusto tablet offre la durata e le funzionalità necessarie.
| Speedificazione | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Modulo prodotto | Modulo prodotto | Tablet robusto | ||||
| Dimensioni | 286.5*180.2*22mm | |||||
| Peso | 1 kg | |||||
| LCD | Dimensioni schermo | 10.1" | ||||
| Risoluzione dello schermo | 800*1280 IPS | |||||
| TP | Toccare modulo | 10 punti multi-touch G+G. | ||||
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio | ||||
| Capacità | 3,8 V/8.000 mAh | |||||
| Resistenza | 7-9 ore | |||||
| Configurazione hardware del sistema: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| CPU | Tipo | MTK6761 | ||||
| Velocità | ||||||
| GPU | Tipo | PowerVR GE6300 | ||||
| RAM | Capacità | 4 GB | ||||
| Flash ROM | Capacità | 64 GB | ||||
| Fotocamera | Anteriore | 200 W. | ||||
| Posteriore | 500 W. | |||||
| Altoparlante | Integrato | Altoparlante integrato da 8Ω/0,8 W * 2 | ||||
| Sensore_G | Integrato | accelerometro a 3 assi | ||||
| GPS | Integrato | GPS, Galileo, Glonass e Beidou | ||||
| Connessioni di rete: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| WI-FI | Modulo WIFI | WIFI 802.11 ac/b/g/n 2,4G+5G | ||||
| Bluetooth | Modulo BT | BT 4.1 | ||||
| GSM 2G | Integrato | B2/B3/B5/B8 | ||||
| 3G WCDMA | Integrato | B1/B2/B5/B8 | ||||
| 4G | uilt-in | GSM:BANDA 2/3/5/8 WCDMA:BAND1/2/5/8 TDSCDMA:BANDA 34/39 FDD: Europa/Asia B1/2/3/5/7/8/20 o America del Sud B2/4/5/7/12/17 America del Sud 2/4/5/7/17/28A TDD:BANDA 38/39/40/41 China Unicom Telecom | ||||
| Configurazione interfaccia: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Zoccolo per scheda di memoria TF | Memoria esterna | SUPPORTO 16 GB/32 GB/64 GB/128 GB | ||||
| Slot per scheda SIM | Archiviazione dati 4G | Scheda micro SIM | ||||
| TYPEC | Interfaccia USB tipo C. | Type-C 2.0*1 ((dati+carica)) | ||||
| Presa per cuffie | Uscita audio | ∮ presa standard per cuffie da 3,5 mm | ||||
| NFC | NFC | PN548 | ||||
| Presa CC | Dispositivo di input | Supporto DC 2.5 | ||||
| Accessori necessari: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Alimentatore | Configurazione standard | DC 2.5 | ||||
| Cavo patch di tipo C. | Configurazione standard | USB 2.0 di tipo C. | ||||
| Configurazione software: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Android9.0/10 | ||||






