- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Custodia di installazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
JL-GJS-1: Caricabatterie monofase AC tipo 2 32A 7KW EV da 32 a con display LCD+RFID+Bluetooth;
√JL-GJS-2: Caricabatteria trifase AC tipo 2 16A 11KW EV da 1 GB/T con display LCD+RFID+Bluetooth;
JL-GJS-3: Caricabatteria trifase CA tipo 2 32A da 22 kW EV GB/T con display LCD+RFID+Bluetooth.
1. Stazioni di ricarica CA montate a parete/su colonna.
2. Basso consumo: Consumo energetico in standby inferiore a 3 w, con risparmio energetico.
3. Spia di ricarica a tre colori, che indica i valori relativi alla ricarica.
4. Schermo LCD, controllare chiaramente le informazioni di ricarica in qualsiasi momento.
5. Potenza opzionale: 7 KW, 11 kW, 22 kW.
6. Scatola di controllo: Pannello in metallo+vetro (IP54), pistola di ricarica: PC (IP67), cavo: TPU, lunghezza cavo: 5 m.
7. Funzione opzionale: +WiFi; +4G; +4G&WIFI; +OCPP; + Ethernet.
| Modello spia | Modello schermo di visualizzazione |







| Scheda tecnica | Parametri | |||
| Struttura dell'aspetto | N. articolo. | JL-GSS-1(7 KW) | JL-GSS-2(11KW) | JL-GSS-3(22 KW) |
| Spina di alimentazione | Nessuna spina di alimentazione, cablaggio separato | |||
| Modello | Plug in&charge/Bluetooth | opzione: 4G, WIFI | |||
| Contenitore | Scatola di controllo: Pannello in metallo+vetro | pistola di ricarica:PC | |||
| Dimensioni | Pistola di ricarica: 240*98*70mm | scatola di controllo: 315*245*110mm | |||
| Metodo di installazione | Montaggio a parete/colonna | |||
| Installare i componenti | Vite | |||
| Direzione di potenza | Ingresso(su) e uscita(giù) | |||
| Dimensioni del cavo | 3*2.5mm²+0.75mm² | 3*6mm²+0.75mm² | 5*2.5mm²+0.75mm² | |
| Lunghezza cavo | 5 M o negoziazione | |||
| Elettrico | Alimentazione | 1 fase | Trifase | Trifase |
| Tensione di ingresso | AC80-265 V. | AC380 V. | AC380 V. | |
| Frequenza di ingresso | 50 Hz | |||
| Potenza massima | 7 KW | 11 KW | 22 KW | |
| Tensione di uscita | AC80-265 V. | AC380 V. | AC380 V. | |
| Corrente di uscita | 32 A. | 16 A | 32 A. | |
| Alimentazione in standby | 3 W. | |||
| Ambiente | Scena applicabile | Interno o esterno | ||
| Umidità di lavoro | 5%~95% (senza condensa) | |||
| Temperatura di lavoro | -30ºC~+50ºC | |||
| Altitudine di lavoro | <2000 M. | |||
| Classe di protezione | Regolatore di tensione: IP54 | pistola di ricarica: IP67 | |||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| Standard | GB/T | |||
| Grado di infiammabilità | UL94V0 | |||
| Certificato | UL, TUV, CE, ROHS, CB | |||
| Funzionale | Interfaccia | Indicatore luminoso LCD da 5,6 pollici | ||
| Comunicazione | Opzionale: Bluetooth, 4G, WIFI, 4G+WIFI, Ethernet, OCPP | |||
| Sicurezza | Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da dispersione, protezione da messa a terra, Protezione da sovratemperatura, protezione contro la temperatura, protezione contro le scariche elettriche, protezione contro l'arresto di emergenza... | |||

Ningbo Jadelight New Energy Technology CO., LTD è una società industriale e commerciale, è un'impresa impegnata nella promozione della scienza e della tecnologia e l'applicazione di servizi Industry.We sono una società commerciale internazionale e hanno il nostro proprio impianto di produzione.
Progetti principali: Prodotti di ricarica CA CC dei veicoli elettrici, come il caricabatteria portatile EV, il box a parete intelligente EV, la stazione di ricarica EV, il palo di ricarica EV, l'adattatore per caricabatteria EV, il connettore a spina EV, il cavo di ricarica EV e così via. I nostri prodotti sono dotati di certificazioni di qualità complete, tra cui CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC, ecc., che possono soddisfare gli standard di tutti i mercati di destinazione.
I prodotti vengono esportati in tutto il mondo in più di 60 paesi, inclusi Stati Uniti, Europa, Sud Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, ecc.
Offriamo anche servizi personalizzati OEM ODM. Garantiamo alta qualità e forniamo un eccellente servizio post-vendita. I nostri valori sono cooperazione, innovazione, qualità e vincita.
Desidera diventare il vostro fornitore migliore.